尊龙凯时平台入口-zl尊龙凯时集团

私立华联学院2014年招生计划-尊龙凯时平台入口

时间:2011-12-02 15:41:36 

  

学校网址:

私立华联学院2014年广东省高职类“3 证书”招生拟分专业计划                         

系别 专业代号 专业名称(方向) 专业代码 招生计划 专业技能证书 招生范围及招生对象 学费标准     (元/学年) 住宿费     (元/学年)
计算机科学系 067 计算机网络技术(嵌入式技术、cisco网络工程师) 590102 12 会计证书、计算机证书、英语证书、电工证书、机械证书、电子证书、土木工程证书、化学证书、旅游证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书 中专、中技、职高考生 11500 1100~1300
068 计算机信息管理(企业策划与信息管理、网络广告设计与制作) 590106 5 11500 1100~1300
069 计算机应用技术 590101 5 11500 1100~1300
070 软件技术 590108 5 11500 1100~1300
071 移动商务(手机软件开发) 620519 5 11500 1100~1300
机电工程系 072 通信技术 590301 5 11500 1100~1300
073 电子信息工程技术 590201 5 11500 1100~1300
074 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车钣金) 580402 10 11500 1100~1300
075 汽车技术服务与营销 580405 8 11500 1100~1300
工商管理系 076 工商企业管理 620501 18 11000 1100~1300
077 人力资源管理 650204 10 11000 1100~1300
078 市场营销 620401 15 11000 1100~1300
会计系 079 金融管理与实务 620103 10 11000 1100~1300
080 会计 620203 18 11000 1100~1300
外语系 081 商务日语 660110 10 11000 1100~1300
082 商务英语 660108 10 11000 1100~1300
法律系 083 法律事务 690104 5 11000 1100~1300
应用设计系 084 新闻采编与制作(电视新闻采编与制作、电视主持与播音、网络传播) 670308 8 13000 1100~1300
085 人物形象设计(美容服务与管理、形象设计与策划) 
670105 8 13000 1100~1300
园林生态工程系 086 园林技术(园林景观设计、园林经营管理、园林花卉技术) 510202 8 11500 1100~1300
应用设计系 087 服装设计(设计、服装商务、服装工程、时尚精品外观设计、摄影艺术) 610204 10 13000 1100~1300
美术设计系 088 视觉传达艺术设计(广告与包装装潢设计、动漫与插画) 670103 10 美术基础证书 13000 1100~1300
备注:1.以上各专业学制3年。2.我院有部分专业按专业方向进行培养(详见专业介绍),新生报到或入学后,学院将组织新生选读专业方向;此外,也可在学生进入专业基础课学习后,由学生自愿选读专业方向。3.以上计划如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《广东省2014年普通高等学校招生专业目录》为准,收费标准按广东省发展与改革委员会最新下发有关文件执行。

私立华联学院2013年广东省高职类“3 证书”招生分专业计划                                     

 
专业代号 专业名称(方向) 专业代码 招生计划 专业技能证书 招生范围及招生对象 学费标准     (元/学年) 住宿费     (元/学年)  
069 计算机网络技术(网络技术、嵌入式技术、cisco网络工程师) 590102 30 会计证书、计算机证书、英语证书、电工证书、机械证书、电子证书、土木工程证书、化学证书、旅游证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书 中专、中技、职高考生 11500 1100~1300  
070 移动商务(手机软件开发) 620519 10 11500 1100~1300  
071 计算机应用技术 590101 20 11500 1100~1300  
072 计算机信息管理(企业策划与信息管理、网络广告设计与制作) 590106 20 11500 1100~1300  
073 电子信息工程技术 590201 15 11500 1100~1300  
074 通信技术 590301 15 11500 1100~1300  
075 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车钣金) 580402 15 11500 1100~1300  
076 汽车技术服务与营销 580405 15 11500 1100~1300  
077 工商企业管理 620501 30 11000 1100~1300  
078 人力资源管理 650204 20 11000 1100~1300  
079 市场营销 620401 35 11000 1100~1300  
080 金融管理与实务 620103 20 11000 1100~1300  
081 会计(企业财务会计) 620203 55 11000 1100~1300  
082 商务日语 660110 15 11000 1100~1300  
083 商务英语 660108 32 11000 1100~1300  
084 法律事务 690104 13 11000 1100~1300  
085 新闻采编与制作(电视新闻采编与制作、电视主持与播音、网络传播) 670308 10 13000 1100~1300  
086 人物形象设计(美容服务与管理、化妆设计与摄影) 670105 10 13000 1100~1300  
087 园林技术(园林景观设计、园林经营管理、园林花卉技术) 510202 20 11500 1100~1300  
088 服装设计 610204 10 13000 1100~1300  
089 视觉传达艺术设计(广告与包装装潢设计、动漫与插画) 670103 10 美术基础证书 13000 1100~1300  
090 装饰艺术设计(室内装饰设计) 670107 10 美术基础证书 13000 1100~1300  
     备注:1.以上各专业学制3年。2.我院有部分专业按专业方向进行培养(详见专业介绍),新生报到或入学后,学校将组织新生选读专业方向;此外,也可在学生进入专业基础课学习后,由学生自愿选读专业方向。3.以上计划如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《广东省2013年普通高等学校招生专业目录》为准。

 

专业代号 专业名称(方向) 专业代码 招生计划 专业技能证书 招生范围及招生对象 学费标准     (元/学年) 住宿费     (元/学年)
071 计算机网络技术(网络技术、嵌入式技术) 590102 30 会计证书、计算机证书、英语证书、电工证书、机械证书、电子证书、土木工程证书、化学证书、旅游证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书 中专、中技、职高考生 11200 1100~1300
072 软件技术(软件技术、软件测试) 590108 10 11200 1100~1300
073 电子信息工程技术 590201 15 11200 1100~1300
074 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车钣金) 580402 20 11200 1100~1300
075 工商企业管理 620501 30 10700 1100~1300
076 市场营销 620401 25 10700 1100~1300
077 会计(企业财务会计) 620203 30 10700 1100~1300
078 商务日语 660110 20 10700 1100~1300
079 商务英语 660108 30 10700 1100~1300
080 法律事务 690104 10 10700 1100~1300
081 新闻采编与制作(电视新闻采编与制作、电视主持与播音) 670308 10 12300 1100~1300
082 园林技术(园林景观设计、园林经营管理、高尔夫运动草场建造与管理) 510202 20 11200 1100~1300
    备注:1.以上各专业学制3年;2.经有关省(自治区)教育主管部门批准,我院2012年普通高等学历教育面向省内外招收专科国家任务生2200名,其中广东省招生计划2050人(普通类1545人,其中文科类955人,理科类590人;美术类人130人;音乐类90人;体育类35人;高职类“3 证书”250人),省外招生计划150人;3.以上计划如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《广东省2012年普通高等学校招生专业目录》为准。
网站地图