尊龙凯时平台入口-zl尊龙凯时集团

韶关学院2014年招生计划-尊龙凯时平台入口

时间:2011-12-18 13:24:44 

 网址:

韶关学院2014年招生计划表


 

时间:2014/6/6  作者:招生信息网  部门:招生科  浏览次数:288  


 

 
标准专业名称 专业方向 科类 层次 广东 外省 学费 住宿费 备注 备注1
生物科学 生物教育、植物资源开发技术教育 理工 本科 65 安徽5,甘肃10 4300 1500 不招色盲者  
生物技术 生物制药教育、微生物技术教育 理工 本科 100 河南10 4300 1500 不招色盲者  
生物工程 发酵工程教育、生物分离工程教育 理工 本科 70 湖北10 4300 1500 不招色盲者  
园林 景观规划与设计教育、城市规划与设计教育、园林植物管理与鉴赏教育 理工 本科 70 甘肃10 4300 1500    
园艺 都市园艺教育 理工 本科 15 河南5,贵州10 4300 1500    
动物科学 动物检验与检疫教育、动物医学教育 理工 本科 34 安徽10,甘肃6 4300 1500    
土地资源管理 国土资源与房地产开发教育、资源与环境科学教育 理工 本科 60   3800 1500    
食品科学与工程 卓越工程师教育、食品工程师教育、食品商务管理教育 理工 本科 68 安徽10,贵州12 4300 1500 不招色盲者  
食品质量与安全 食品安全教育、营养与烹饪配餐教育 理工 本科 75 山西10,安徽5 4300 1500 不招色盲者  
物理学 物理教育、光电工程与应用教育 理工 本科 90 山西10 4300 1500 不招色盲者  
电子信息科学与技术 电子技术应用教育、嵌入式技术应用教育 理工 本科 115 贵州5 4300 1500 不招色盲者  
自动化 运动控制教育、嵌入式控制教育 理工 本科 110 河南10 4300 1500 不招色盲者  
机械设计制造及其自动化 机械制造教育、机电一体化教育、模具制造教育、车辆工程教育 理工 本科 272 河南10,甘肃10 4300 1500 不招色盲者  
交通运输 汽车服务工程教育 理工 本科 50 河南10 4300 1500 不招色盲者  
计算机科学与技术 软件工程教育 理工 本科 80 贵州10 4300 1500    
通信工程 嵌入式系统教育、通信技术教育 理工 本科 85 山西5 4300 1500    
信息管理与信息系统 信息管理教育 文理 本科 60   3800 1500    
物联网工程 物联网工程教育 理工 本科 75 河南5 4300 1500    
计算机科学与技术 软件服务外包教育(校企合作办学) 理工 本科 80 山西10,安徽10,河南10,湖南10 8000 1500 校企合作办学专业,只招有填报本专业志愿的考生  
汉语言文学 师范教育、高级文秘教育、对外汉语教育 文史 本科 125 河南10,甘肃10 3800 1500    
新闻学 新闻传媒教育、传媒与广告教育 文史 本科 100 甘肃5,宁夏5 3800 1500    
英语 师范教育、商务英语教育、英语翻译教育 文理 本科 330 河南10,甘肃5,吉林5,海南5,重庆5 4300 1500   注2
应用日语 日语教育 文理 专科 60   5500 1500   注2
化学 师范教育、现代分析与测试技术教育 理工 本科 60 河南10 4300 1500 不招色弱、色盲者  
环境工程 环境工程教育、环境监测与管理教育 理工 本科 70 安徽5 4300 1500 不招色弱、色盲者  
应用化学 精细化工技术教育 理工 本科 63 河南7 4300 1500 不招色弱、色盲者  
无机非金属材料工程 无机非金属材料工程技术教育 理工 本科 33 贵州10 4300 1500 不招色弱、色盲者  
国际经济与贸易 国际贸易教育、国际投资教育、电子商务教育 文理 本科 100 甘肃5,河北5,河南10 3800 1500   注2
会计学 财务会计教育、注册会计教育 文理 本科 110 辽宁5,山东5 3800 1500   注2
工商管理 物流管理教育、国际营销教育 文理 本科 95 湖北5 3800 1500   注2
人力资源管理 人力资源管理教育 文理 本科 60   3800 1500   注2
思想政治教育 师范教育 文史 本科 40 山西10 3800 1500    
行政管理 管理教育 文理 本科 80 湖南5,陕西5 3800 1500    
公共事业管理 公共事业管理教育 文理 本科 75 安徽5 3800 1500    
历史学 师范教育 文史 本科 30 甘肃10 3800 1500    
法学 法学教育、律师教育、社会工作教育 文理 本科 223 贵州12,甘肃10,安徽5,四川5 3800 1500    
数学与应用数学 师范教育 理工 本科 60 河南10 4300 1500    
信息与计算科学 网络与信息安全教育 理工 本科 50 河南10 4300 1500    
统计学 经济统计教育 理工 本科 50 山西10 4300 1500    
应用统计学 应用统计教育 理工 本科 45 山西5 4300 1500    
心理学 师范教育 文理 本科 69 山西11 4300 1500    
教育学 师范教育 文理 本科 35 贵州5 3800 1500    
小学教育 小学语文教育、小学数学教育 文理 本科 40 安徽10 3800 1500    
数字媒体技术 数字媒体技术教育 文理 本科 44 安徽6 4300 1500    
地理科学 师范教育 文理 本科 40 甘肃5 4300 1500    
人文地理与城乡规划 城乡规划教育 文理 本科 40 贵州5 4300 1500 不招色盲者  
旅游管理 现代酒店管理教育、国际旅游服务与管理教育 文理 本科 123 贵州10,云南12 3800 1500    
体育教育 师范教育 体育 本科 163 安徽7,河南10,贵州10,云南10,甘肃10 4300 1500    
社会体育指导与管理 社会体育教育 体育 本科 45 山西5 4300 1500    
音乐学 师范教育 艺术 本科 170 广西10,内蒙古5,江西5 8000 1500    
舞蹈学 师范教育 艺术 本科 0 广西5,内蒙古8,江西10,湖南10 6000 1500    
绘画 国画教育、水彩教育、油画教育 艺术 本科 72 广西5,内蒙古5,江西8 8000 1500   注2
环境设计 环境设计教育 艺术 本科 77 广西8,贵州5 10000 1500   注2
产品设计 产品造型设计教育 艺术 本科 25 广西5 10000 1500   注2
服装与服饰设计 服装设计教育 艺术 本科 25 江西5 10000 1500   注2
视觉传达设计 视觉传达设计教育 艺术 本科 42 广西5,内蒙古5,江西8 10000 1500   注2
学前教育 师范教育 文理 本科 50   3800 1200   注3
数学教育 计算机多媒体技术教育 理工 专科 100   5500 1200   注3
学前教育 师范教育 文理 专科 70   4500 1200   注3
英语教育 师范教育 文理 专科 200   5500 1200   注3
会计 财务会计教育 文理 专科 150   4500 1200   注3
电子商务 电子商务教育 文理 专科 30   4500 1200   注3
文秘 语文教育 文史 专科 30   4500 1200   注3
语文教育 师范教育 文史 专科 150   4500 1200   注3
音乐教育 师范教育 艺术 专科 100   6000 1200   注3
音乐表演 音乐表演教育 艺术 专科 50   8000 1200   注3
美术教育 师范教育 艺术 专科 100   6000 1200   注3
艺术设计 艺术设计教育 艺术 专科 50   8000 1200   注3
学前教育 师范教育 3 证 专科 30   4500 1200   注3
文秘 语文教育 3 证 专科 20   4500 1200   注3
电子商务 电子商务教育 3 证 专科 20   4500 1200   注3
临床医学   理工 本科 166 安徽5 4800 1200 不招色弱、色盲者 注4
护 理 学   理工 本科 55 安徽5 4800 1200 不招色弱、色盲者 注4
医学检验技术   理工 本科 55 安徽5 4800 1200 不招色弱、色盲者 注4
临床医学   理工 本科 29   免费 免费 定向农村医学生,不招色弱、色盲者 注4
临床医学   理工 专科 46   免费 免费 定向农村医学生,不招色弱、色盲者 注4
临床医学   理工 专科 164   5500 1200 不招色弱、色盲者 注4
口腔医学   理工 专科 50   5500 1200 不招色弱、色盲者 注4
中 医 学   理工 专科 50   5500 1200 不招色弱、色盲者 注4
中医骨伤   理工 专科 50   5500 1200 不招色弱、色盲者 注4
医学检验技术   理工 专科 50   5500 1200 不招色弱、色盲者 注4
     理工 专科 50   5500 1200 不招色弱、色盲者 注4
     文理 专科 50   5500 1200 不招色弱、色盲者 注4
助产   文理 专科 40   5500 1200 不招色弱、色盲者,只招女生 注4
临床医学   3 证 专科 40   5500 1200   注4
     3 证 专科 40   5500 1200   注4
口腔医学   3 证 专科 40   5500 1200   注4
     3 证 专科 40   5500 1200   注4
助产   3 证 专科 20   5500 1200   注4
食品科学与工程 食品营养与检测教育、食品加工技术教育 理工 本科 100   4300 1500 与广州城市职业学院联办,不招色盲者 注5
计算机应用技术 信息管理(中澳合作办学) 文理 专科 50   19800 1500 与澳大利亚巴拉瑞特大学合作办学 注6
国际商务 创业管理(中英合作办学) 文理 专科 60   19800 1500 与英国北安普顿大学合作办学 注6

说明:招生专业和计划数最终以省招生办公布为准。

注1、除说明外,上课地点在校本部;学制本科4年,其中临床医学5年,专科3年;

注2、韶关市惠民北路64号韶关学院黄田坝校区,第二学年回校本部;

注3、韶关市峰前街23号韶关学院韶州师范分院;

注4、韶关市新华南路1号韶关学院医学院;

注5、与广州城市职业学院联合办学专业,独立招生代码:80006

注6、中外办学专业,独立招生代码:89008

韶关学院2013年招生计划表

临床医学(3 证书)

专科

3 证书

广东40

5500

1200

不招色盲.色弱

4

护理(3 证书)

专科

3 证书

广东40

5500

1200

不招色盲.色弱

4

口腔医学(3 证书)

专科

3 证书

广东40

5500

1200

不招色盲.色弱

4

药学(3 证书)

专科

3 证书

广东40

5500

1200

不招色盲.色弱

4

 

 

 

2012年计划:

医学院 临床医学   专科 3 证书 广东80 5500 1200 不招色盲.色弱
医学院 护理   专科 3 证书 广东40 5500 1200 不招色盲.色弱
医学院 口腔医学   专科 3 证书 广东40 5500 1200 不招色盲.色弱
医学院 药学   专科 3 证书 广东40 5500 1200 不招色盲.色弱

以上专业所需证书:化学证书;生物技术基础证书。

韶关市新华南路1号韶关学院医学院

网站地图